GMF龍門(mén)加工中心(方滑枕)系列
所屬分類(lèi):
自主研發(fā)和生產(chǎn)大中型龍門(mén)加工中心、高低速立式車(chē)床、數控龍門(mén)鏜銑床、數控對頭鏜床、車(chē)磨復合機床以及各種定制專(zhuān)機
關(guān)鍵詞:
加工中心
車(chē)床
產(chǎn)品咨詢(xún):
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數
項目 | 單位 | GMF4028 | GMF6028 | GMF8028 | GMF4032 | GMF6032 |
加工范圍 | ||||||
X軸行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 |
Y軸行程 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
龍門(mén)有效寬度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
工作臺面至主軸端面的距離 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
工作臺 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×4000 | 2500×6000 |
工作臺承重 | t | 10 | 15 | 20 | 15 | 22 |
T型槽規格(寬度×間距×個(gè)數) | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×11 | 28×200×11 | |
驅動(dòng)進(jìn)給 | ||||||
最大切削速度X/Y/Z | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快速移動(dòng)速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主軸 | ||||||
主軸最高轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主軸功率(連續/30分鐘) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸扭矩 | N.m | 560/700 | 560/700 | 560/660 | 560/700 | 560/700 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀庫(選項) | ||||||
立式刀庫容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑(滿(mǎn)刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(執行標準GB/T19362.1-2003) | ||||||
定位精度X/YIZ | mm | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 | 0.045/0.025/0.016 | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 | 0.032/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 |
其他 | ||||||
機床重量 | t | 36 | 46 | 56 | 45 | 58 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 10600×5300×5200 | 15000×5300×5200 | 21000×5300×5200 | 10600×5700×5200 | 15000×5700×5200 |
項目 | 單位 | GMF8032 | GMF10032 | GMF6040 | GMF8040 | GMF10040 |
加工范圍 | ||||||
X軸行程 | mm | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y軸行程 | mm | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
龍門(mén)有效寬度 | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
工作臺面至主軸端面的距離 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
工作臺 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 2500×8000 | 2500×10000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 |
丁作臺承重 | t | 30 | 35 | 22 | 30 | 35 |
T型槽規格(寬度x間距×個(gè)數) | 28×200×11 | 28×200×11 | 28×300×9 | 28×300×9 | 28×300×9 | |
驅動(dòng)進(jìn)給 | ||||||
最大切削速度X/YIZ | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快速移動(dòng)速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主軸 | ||||||
主軸最高轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主軸功率(連續/30分鐘) | KW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主軸扭矩 | N.m | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
刀庫(選項) | ||||||
立式刀庫容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑(滿(mǎn)刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(執行標準GB/T19362.1-2003) | ||||||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.045/0.025/0.016 | 0.055/0.025/0.016 | 0.035/0.03/0.02 | 0.045/0.03/0.02 | 0.055/0.03/0.02 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.032/0.016/0.01 | 0.04/0.016/0.01 | 0.024/0.02/0.012 | 0.032/0.02/0.012 | 0.04/0.02/0.012 |
其他 | ||||||
機床重量 | t | 70 | 85 | 70 | 85 | 100 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 21000×5700×5200 | 25000×5700×5200 | 15000×6500×5500 | 21000×6500×5500 | 25000×6500×5500 |
標準配置 1.數控系統 FANUC 0I-MF 2.直連主軸+雙速齒輪箱 3.Z軸氮氣平衡系統 4.氣動(dòng)、集中潤滑系統 5.XY軸線(xiàn)軌,Z軸硬軌(四方滑枕) 6.刀具冷卻系統 7.機內螺旋排屑裝置 8.機外鏈板排屑裝置 9.機床局部防護 10.三色燈、照明燈 11.電柜空調 12.標準附件及相關(guān)文件 |
選項配置 1.24/30把機械手刀庫 2.立柱加高 3.全閉環(huán)光柵尺 4.數控回轉工作臺(第四軸) 5.手動(dòng)直角銑頭 6.油水分離裝置 7.工件清洗水槍 8.工件清洗氣槍 9.Z軸行程1250 10.主軸轉速6000rpm Z軸1250:4500rpm |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪(fǎng)問(wèn)手機版
南通京鼎機械科技有限公司
南通欣鼎數控裝備有限公司
銷(xiāo)售部門(mén):
電話(huà):0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服務(wù)熱線(xiàn):13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區秦灶街道袁橋工業(yè)園區
copyright ? 2023 南通京鼎機械科技有限公司